Pärnumaa Põhikoolide MV poisid - Round 7

Standings

Place Name              Loc  Club          Score

  1   Mengel, Johannes  1838 Surju PK      6.5  
  2   Kasela, Sten      1903 Kilingi-Nõmme 6.0  
 3-5  Kiviselg, Silver  1613 Kilingi-Nõmme 4.5  
      Viik, Juhan       1758 Surju PK      4.5  
      Priilinn, Keio    1617 Kilingi-Nõmme 4.5  
6-10  Berg, Arvi        1504 Kilingi-Nõmme 4.0  
      Algo, Annes            Tori          4.0  
      Perolainen, Virko      Vändra        4.0  
      Heinmets, Tõnu    1621 Paikuse       4.0  
      Laas, Kaspar      1508 Tihemetsa     4.0  
11-12 Lehismets, Jaan        Surju         3.5  
      Reinup, Hannes    1277 Vändra        3.5  
13-18 Tegova, Rünno          Lõpe          3.0  
      Steinberg, Vahur  1292 Vändra        3.0  
      Tegova, Eiko      1358 Lõpe          3.0  
      Suigusaar, Kalmer 1349 Kilingi-Nõmme 3.0  
      Pikkmets, Tauri   1321 Lõpe          3.0  
      Zaitsev, Tõnis         Lõpe          3.0  
 19   Gerz, Lembit           Vändra        2.5  
 20   Enok, Adam-Erik        Vändra        2.0  
 21   Koplus, Aivo           Tori          1.0  
 22   Saarpere, Sten    1291 Tihemetsa     0.5  

Cross Table

No Name              Loc  Club          Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Mengel, Johannes  1838 Surju PK      6.5   22:1  2:1  4:1  6:1 13:1  5:1  3:½
2  Kasela, Sten      1903 Kilingi-Nõmme 6     14:1  1:0  9:1  3:1  4:1 11:1  7:1
3  Kiviselg, Silver  1613 Kilingi-Nõmme 4.5   19:1  5:1 13:½  2:0  6:½  8:1  1:½
4  Viik, Juhan       1758 Surju PK      4.5   12:1 16:1  1:0  7:1  2:0  6:½ 11:1
5  Priilinn, Keio    1617 Kilingi-Nõmme 4.5   20:1  3:0 14:1 11:½ 15:1  1:0  6:1
6  Berg, Arvi        1504 Kilingi-Nõmme 4     11:1 10:1  7:1  1:0  3:½  4:½  5:0
7  Algo, Annes            Tori          4      9:1  8:1  6:0  4:0 10:1 13:1  2:0
8  Perolainen, Virko      Vändra        4     15:1  7:0 11:0 16:1 14:1  3:0 13:1
9  Heinmets, Tõnu    1621 Paikuse       4      7:0 17:1  2:0 20:1 11:0 19:1 14:1
10 Laas, Kaspar      1508 Tihemetsa     4     21:1  6:0 16:1 13:0  7:0 20:1 17:1
11 Lehismets, Jaan        Surju         3.5    6:0 21:1  8:1  5:½  9:1  2:0  4:0
12 Reinup, Hannes    1277 Vändra        3.5    4:0 18:1 20:½ 15:0 17:0 21:1 19:1
13 Tegova, Rünno          Lõpe          3     17:1 15:½  3:½ 10:1  1:0  7:0  8:0
14 Steinberg, Vahur  1292 Vändra        3      2:0 22:1  5:0 18:1  8:0 16:1  9:0
15 Tegova, Eiko      1358 Lõpe          3      8:0 13:½ 22:1 12:1  5:0 17:½ 18:0
16 Suigusaar, Kalmer 1349 Kilingi-Nõmme 3     18:1  4:0 10:0  8:0 20:1 14:0 21:1
17 Pikkmets, Tauri   1321 Lõpe          3     13:0  9:0 19:½ 22:1 12:1 15:½ 10:0
18 Zaitsev, Tõnis         Lõpe          3     16:0 12:0 21:1 14:0 19:0 22:1 15:1
19 Gerz, Lembit           Vändra        2.5    3:0 20:0 17:½ 21:1 18:1  9:0 12:0
20 Enok, Adam-Erik        Vändra        2      5:0 19:1 12:½  9:0 16:0 10:0 22:½
21 Koplus, Aivo           Tori          1     10:0 11:0 18:0 19:0 22:1 12:0 16:0
22 Saarpere, Sten    1291 Tihemetsa     .5     1:0 14:0 15:0 17:0 21:0 18:0 20:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com